AI를 캐릭터화 한다면?
페이지 정보
작성자
skyL
작성일
07.01 17:22
본문
※ 사용하신 AI툴과 프롬프트를 꼭 알려주세요.
▶ 사용한 툴 :챗GPT
(예: 챗GPT, Midjourney)
▶ 프롬프트 : 대표적인 AI서비스 들을 캐릭터화 시켜서 비교해줘. > 캐릭터들을 이미지로 만들어줘
(예: 지브리 스타일로 바꿔줘, 탱크가 서로 싸우는 게임 느낌의 이미지)
========================================================
대표적인 AI 서비스들을 캐릭터화하여 비교해드리겠습니다. 아래는 주요 AI 서비스 6종을 의인화한 설정과 함께, 성격·능력·강점 등을 종합 비교한 내용입니다.
AI 서비스 | 캐릭터 설정 | 성격 | 주특기 | 약점 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
ChatGPT (OpenAI) | 도서관에서 자란 문과 천재. 안경 쓴 조용한 조언자. | 논리적, 친절함, 설명충 기질 있음 | 대화, 창작, 정리, 요약, 아이디어 회의 | 실시간 정보 부족, 너무 정중한 답변 | GPT-4 기반, 다용도 업무 파트너 |
Claude (Anthropic) | 윤리 교육 철저히 받은 정의로운 AI. 깔끔한 슈트 차림 | 신중함, 도덕성 중시, 예의 바름 | 문서 분석, 길고 복잡한 텍스트 해석 | 보수적 응답, 일부 제한적 정보 제공 | 긴 컨텍스트 처리에 강함 (10만 토큰 이상) |
Gemini (Google) | 구글 본사에서 나온 전자두뇌. 미래 지향적 안드로이드 | 빠른 판단, 기술 중심, 약간 무뚝뚝 | 웹 검색 기반 정보 활용, 코드, 지식 연결 | 다소 기계적인 느낌, 콘텐츠 품질 편차 있음 | 실시간 정보 반영에 강점 있음 |
Microsoft Copilot | 사무직 출신 AI 비서. 엑셀과 파워포인트에 능한 엘리트 | 정돈된 사고, 일 잘하는 스타일 | 오피스 작업 자동화, 요약, 일정 지원 | 창의적 쓰임새는 상대적으로 적음 | 업무 자동화용으로 최적화 |
Perplexity AI | 정보 덕후 탐정. 질문만 하면 자료를 들고 오는 조사 전문가 | 호기심 많고 솔직함, 결과 중심 | 웹 기반 탐색, 인용 기반 답변 | 문맥 이해력은 일부 한계 있음 | 항상 출처 밝히는 성실함 |
Midjourney / DALL·E | 몽환적인 예술가. 붓 대신 알고리즘으로 그리는 화가 | 감성적, 창의적, 말보단 이미지 | 이미지 생성, 스타일 표현 | 정확한 사람 얼굴이나 손은 여전히 미숙 | 시각적 창작에 특화됨 |
간단 비교 요약
-
창의적 글쓰기·대화: ChatGPT, Claude
-
실시간 정보·웹 탐색: Gemini, Perplexity
-
문서·업무 지원: Microsoft Copilot
-
시각 콘텐츠 제작: Midjourney, DALL·E
각 캐릭터들을 시각화하거나, 특정 상황에 맞는 ‘드림팀’을 구성하는 형식으로도 응용 가능합니다.
예: "기획안 작성을 위한 AI 드림팀"
, "AI 올림픽 종목별 금메달"
등.
댓글 0